SP CITY 2023
21K | |
ATLETA | TEMPO |
ANDRÉ NAKAMURA | 02:10:10 |
DONATO SILVA | 02:07:42 |
ADOLPHO LEMOS DA COSTA | 01:39:25 |
ADRIANA BOTTARO LUZ | 02:05:57 |
ADRIEN ALBERTO FORNAZARI | 01:25:27 |
AGNALDO ALMEIDA MENDES JÚNIOR | 01:48:34 |
ALAN ROBERT ALCANTARA MENDES | 01:31:32 |
ALBERTO DUARTE | 01:45:09 |
ALEXANDRE LUZ DA SILVA | 01:53:08 |
ALINE MIRANDA | 01:45:48 |
ALLAN OLIVEIRA | 01:38:08 |
AMIR M FARHA JR | 01:38:38 |
ANA CECILIA MOULATLET | 02:02:58 |
ANA PAULA AFONSO | 02:02:25 |
ANDRE MAFARON | 01:36:07 |
ANDRE PAULO CERON | 01:41:52 |
ANDRÉ PEREIRA | 01:29:17 |
ANGÉLICA PINHEIRO SOBREIRA GONDIM | 01:58:57 |
ANNE LOTTERMAN | 02:00:11 |
ANTONIO DIB CARDEAL | 01:41:43 |
ARIOVALDO RIBEIRO | 02:08:09 |
ARLETE NOVAES SILVA FAGUNDES | 01:51:37 |
ATILA SARKOZY | 01:59:54 |
AZARIAS FEITOSA JUNIOR | 01:23:46 |
BENI HARARI | 01:45:54 |
BETO TAVARES | 02:01:14 |
BIANCA LISBOA FERNANDEZ | 01:53:36 |
BRUNA MATOSO | 01:42:15 |
BRUNO PRELLWITZ | 01:27:56 |
BRUNO STUANI | 01:29:09 |
CAIAN AIRES FERREIRA | 01:37:28 |
CAIO MELO | 01:37:34 |
CAIO PRIZON SILVEIRA | 01:33:34 |
CARLOS AUGUSTO LIMA DE CAMPOS | 01:35:56 |
CARLOS EDUARDO CARVALHO | 01:40:25 |
CAROLINA A SANTOS – PROFESSORA | 01:43:25 |
CAROLINA SALLES GIAFFONE | 02:12:32 |
CÉSAR GOMES RODRIGUES | 02:11:07 |
CESAR IBRAHIM DAVID | 01:38:10 |
CIRO AUGUSTO CORREA MOREIRA | 01:28:52 |
CLAUDIA LOPES LARROYD | 01:43:20 |
CLAUDIA PORRO | 01:55:03 |
CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS | 02:02:00 |
CLAUDIO TAKASHI KUGA | 01:34:12 |
CONRADO BARROS | 01:36:11 |
CRISTIANA JUNQUEIRA LONGO | 02:00:51 |
CRISTIANE AQUINO | 02:00:23 |
CRISTIANE COMERON GIMENEZ VEROTTI | 01:44:28 |
CRISTINA DE LUCA | 01:57:48 |
CRISTINA GARCIA CARDOSO | 01:52:22 |
DANIEL BRUGIONI | 02:07:28 |
DANIEL FIGUEIREDO | 01:32:18 |
DANIEL JALLAGEAS | 01:53:25 |
DANIEL LEITE | 01:29:07 |
DANIEL SASSON | 01:57:19 |
DANIELA KOHL SCHLOCHAUER | 01:59:15 |
DENIS SANTANA DE AS | 01:28:18 |
DIEGO ALEXANDRE DE SOUSA | 01:20:36 |
DIOGO MELO | 01:52:47 |
EDIVAL ALMEIDA | 01:51:53 |
EDNA MARCIA DOS SANTOS HAVLIN | 01:37:01 |
EDUARDO HENRIQUE DE AZEVEDO | 01:36:49 |
EDUARDO HONZÁK DE SIQUEIRA | 01:29:31 |
EDUARDO LEIGWA CHAN | 01:43:50 |
ELIAS DUEK | 02:03:55 |
ERICKA MOURA DE GOUVEIA | 01:52:38 |
ERICO REIS DUARTE | 01:30:38 |
FABIANA DI CARLA F. GOTTARDI P. | 03:10:28 |
FABIANA GONÇALVES BATISTA | 02:27:02 |
FABIANA SANTOS BILÓ | 02:04:00 |
FÁBIO CONEJO | 01:25:17 |
FABIO FERRI | 01:38:55 |
FABIO FONSECA E SILVA | 01:40:42 |
FABIO MACOS FERREIRA – PROFESSOR | 01:59:46 |
FELIPE ALBERTO MARQUETTI DE MELLO | 01:48:55 |
FELIPE DO PRADO TRES | 01:38:46 |
FELIPE MARCUZ DE TOLEDO | 02:00:49 |
FELIPE PASTORE | 01:23:10 |
FELIPE SIGAUD | 01:32:35 |
FELIPE TAVARES FERNANDES | 01:58:47 |
FERNANDA DE CASTRO AMORIM BILUCA | 02:15:50 |
FERNANDA MARIA TELHADA | 02:49:22 |
FERNANDO W. CHRISTENSEN | 01:46:29 |
FLAVIA ZABALA | 01:51:45 |
FRANCISCO THIAGO ANDRADE BARROS | 01:30:48 |
FREDERICO BOCCHI SIQUEIRA | 02:03:58 |
FREDERICO COLOMBINI LAGOA | 01:31:06 |
GABRIELA ARAÚJO LEITE | 02:05:00 |
GABRIELA KOERICH GUBNITSKY | 01:45:12 |
GABRIELA YASSUDA | 01:53:57 |
GIANI PFISTER | 02:01:58 |
GLAUCIA A D F SMITHSON | 02:55:03 |
GUILHERME AUGUSTO FERNANDES OLIVEIRA | 01:34:57 |
GUILHERME FABRICIO LIMA | 01:35:41 |
GUSTAVO ALLEVATO | 01:39:04 |
GUSTAVO RIQUE PINTO PASSOS | 01:33:53 |
GUSTAVO ZAGONEL SILVA | 01:29:43 |
HENRIQUE FORTE ANDREAZZA MURADIAN | 01:41:00 |
IARA BRAGA | 01:49:11 |
ILEANA ORTEGA | 02:46:12 |
JAMES C MATTOS | 01:30:59 |
JANAYNA OLIVEIRA CHAVES | 01:50:42 |
JEAN ROMUALDO LEITE | 01:59:51 |
JEFERSON ALTENHOFEN ORTIZ | 01:33:42 |
JESSICA ACOCELLA | 01:53:03 |
JOÃO HENRIQUE GUEDES P. LEITE | 01:27:09 |
JOÃO PEDRO DRUMOND OLIVIA | 01:53:47 |
JOSÉ CYBULSKI NETO | 01:38:28 |
JULIA SUSLICK PORCHAT | 01:41:17 |
JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM | 01:56:45 |
KARINA ARISSA | 02:04:24 |
KELLE MAIA | 02:04:18 |
LAERCIO DE OLIVEIRA | 01:39:29 |
LEANDRO MENEZES BARBOSA LIMA | 01:58:34 |
LEILA PIANI | 01:52:13 |
LEO VAINZOF | 01:40:25 |
LEONARDO CARVALHO BISCARO | 01:41:30 |
LEONARDO PEREIRA | 02:02:53 |
LESSANDRA CRISTINA JARDIM | 02:16:03 |
LETÍCIA CRISTINA KANEGAE | 01:45:01 |
LIA PENTEADO CAVALCANTI | 03:13:13 |
LUANA BORGES TIEZZI | 02:27:15 |
LUCAS ARCANJO RODRIGUES | 02:05:09 |
LUCAS SIDRIM LOPO | 01:48:22 |
LUCIANE SANTOS BARROS | 01:55:47 |
LUCIANO ALMEIDA DE JESUS | 01:53:14 |
LUIS EDUARDO ZAIMA | 01:37:50 |
LUIS GUSTAVO DE BARROS CAMARGO | 01:50:47 |
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE DE LUCA | 01:57:49 |
LUIZ FELIPE MARQUES MARTINEZ | 01:46:59 |
LUIZ PAULO GARCIA PARENTE FILHO | 01:51:37 |
LUIZ VIANNA | 01:28:02 |
MAICY FALOTICO DAL PONT | 01:45:28 |
MARCELA MACHADO | 01:46:47 |
MARCELA ROCHA DE CARVALHO | 01:55:30 |
MARCELO BUSSAB FONSECA | 01:30:33 |
MARCELO KAZUAKI SIMPLICIO | 01:28:39 |
MARCELO QUINTEIRO | 01:30:31 |
MARCIA A BALDON DE AGOSTINI | 02:44:17 |
MARCIA DELLA TORRE | 02:35:53 |
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA | 02:40:25 |
MÁRCIO ANTONIO BOSCARO FILHO | 01:26:08 |
MARCO ANTONIO ARESE KALIL | 01:55:35 |
MARCO AURELIO ALMEIDA SOARES | 01:44:35 |
MARCUS VINICIUS SOARES DE MOURA SANTOS | 01:56:34 |
MARIA CAROLINA ROCHA MEDRADO | 01:59:58 |
MARIA EDUARDA SIMAS | 01:50:32 |
MARIA GORETE PIMENTEL MARQUES | 01:54:10 |
MARIANA CARRARA DE MORAES | 02:05:38 |
MARIANA CHEVRIER | 01:53:59 |
MARIANA CORREA PINHEIRO XAVIER | 02:22:01 |
MARIANA QUASS | 01:52:25 |
MARINA MOTTIN PENTEADO | 01:36:43 |
MARLON FERNANDES | 01:46:42 |
MAURICIO MARTINELI SILVA LUPERI | 01:54:23 |
MICHELE MARIA VITA | 01:31:17 |
NANCI VILANO DE SALVO | 01:39:57 |
NATHALIA CRISTINA FERREIRA PEREZ | 02:07:10 |
NEIVA MAGALI JUDAI GOMES | 01:53:15 |
NETO RIBEIRO | 01:41:40 |
NEWTON VIEIRA | 03:29:56 |
NILO COTTINI NETO | 01:19:28 |
OMAR ABBARA | 02:10:39 |
OMAR JAROUCHE | 01:48:57 |
ORLANDO FAUSTO ALCIDE | 02:10:48 |
ORLANDO ZAINAGHI JUNIOR | 01:41:40 |
PAULO ELIAS DA COSTA JUNIOR | 01:42:39 |
PAULO SERGIO KAKINOFF | 01:44:17 |
PEDRO CANTO PORTO | 01:22:27 |
PEDRO CUTOLO | 02:13:40 |
PEDRO DA CUNHA GOLÇALVES PADILHA | 01:49:16 |
PEDRO FRANCO TUNHOLI | 01:47:19 |
PRISCILA BEZERRA | 01:55:42 |
RAFAEL BURQUIM | 02:04:00 |
RAFAEL GARUBA RAHHAL | 01:33:25 |
RAFAEL MOREIRA PEREIRA | 02:07:20 |
RAFAEL SOUZA | 01:23:05 |
RAFFAEL MESQUITA DA COSTA | 01:43:17 |
RAYMUNDO ORNELLAS NETO | 01:54:25 |
REINALDO CAVASSANA | 01:38:33 |
RENATA DE OLIVEIRA MIRANDA FERNANDES | 02:00:04 |
RENATA SILVA – PROFESSORA | 01:59:53 |
RENATO BRESSAN | 01:54:22 |
RICARDO BACELLAR | 01:39:10 |
RICARDO BEZERRA PINA | 01:56:28 |
RICARDO COHEN | 01:46:37 |
ROBERTA VIEIRA DE MELLO PEPE | 01:41:38 |
ROBERTO CHIEH | 01:27:51 |
ROBERTO T TOYOHARA | 01:56:38 |
RODRIGO HLAVNICKA | 01:29:55 |
RODRIGO MORAIS CARDOZO | 01:40:52 |
RODRIGO PICCININI DE MOURA | 01:33:37 |
RODRIGO SANFURGO | 01:41:39 |
RONALDO PAVAO VIERA FILHO | 01:42:05 |
RONALDO VASCONCELOS | 01:52:46 |
RUBIA CRISTINA DE REZENDE BARROS | 01:57:59 |
SÉRGIO LUIS TRALDI | 01:26:39 |
SILVIA DE SENZI MIGUEL | 01:58:23 |
STEFANIA TREVISAN | 01:44:35 |
STEPHANIE IZABEL AGATTI NEMETH | 01:43:15 |
SYLVIA HELOISA CRUZ | 02:17:02 |
TALITHA BORGES AGUIAR | 02:15:28 |
TARIK JAROUCHE | 01:49:16 |
TATIANA ALVES CAMARGO BLEY | 01:45:51 |
THAIS CRUKA | 02:02:59 |
THAIS HELENA MONTEIRO BOTINI | 01:39:14 |
THIAGO MACIEL PINHEIRO BARROS | 01:50:49 |
THIAGO MARINHO FLORENTINO | 01:29:54 |
THIAGO ROQUE PEREIRA LIMA | 01:16:15 |
THIAGO VAQUEIRO | 01:25:25 |
THIAGO VIOTTO MARTINS | 01:39:14 |
TIAGO HIDEAKI SARRACINI SATO | 01:46:10 |
TIAGO YASSUO NII | 01:42:16 |
VERA MONTEIRO | 01:52:32 |
VICTOR BENTIVEGNA | 01:37:49 |
VICTOR DE AQUINO VIANA SILVA | 01:49:42 |
VINICIUS ALVES DE PINHO | 02:22:58 |
VLADIMIR SILVANO JUNIOR | 02:16:33 |
VLAMIR SEITI MORIMITSU | 01:41:54 |
42K | |
ATLETA | TEMPO |
BRUNO PIUBELLI BILUCA | 04:00:40 |
CARLOS EDUARDO ALBANEZ | 03:38:15 |
EDIVALDO BUENO DO PRADO | 02:59:50 |
ERICH STEFAN KELLER | 03:50:05 |
EVERTON CALIMAN | 04:09:15 |
LUIZ ARRUDA | 03:46:42 |
MARCELO HENRIQUE DE AGOSTINI | 03:54:57 |
VICTOR SILVA ALVES | 03:19:33 |